|
مشاهدة نتائج الإستطلاع: توقع للفرق المتاهله الدور النصف النهائي | |||
هذا الإستطلاع سيغلق في 07-03-2008 الساعة 03:43 PM | |||
الوفاء | 10 | 41.67% | |
الجزيرة | 1 | 4.17% | |
الرعب | 7 | 29.17% | |
التعاون | 5 | 20.83% | |
الامجاد | 4 | 16.67% | |
الرائد | 2 | 8.33% | |
القلعه | 5 | 20.83% | |
النسيم | 6 | 25.00% | |
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 24. |