2009 2010 2011 2012
البلد
بين الأرقام فراغ لا يحتوي على فاصلة يبدأ الناتج القومي لكل دولة للعام الذي يليه كم دونته لكم في السطر الأول وهلمجر .
إثيوبيا (28,194,270,371) ( 26,311,310,605 ) ( 29,946,934,090 )
( 41,605,361,646 )
أذربيجان 44,291,490,421 52,905,998,879 65,952,763,949 66,604,589,419
أرمينيا 8,648,015,305 9,260,297,329 10,142,408,118 9,950,522,733
أروبا 2,498,932,961 2,467,703,911 2,584,463,687
إريتريا 1,856,695,550 2,117,039,511 2,607,739,837 3,091,837,398
إسبانيا 1,454,336,570,613 1,375,815,789,474 1,453,231,944,444 1,322,964,772,435
أستراليا 926,710,311,519 1,141,793,593,834 1,386,889,147,177 1,532,407,884,934
إستونيا 19,406,626,721 18,909,381,437 22,522,780,938 22,390,242,609
إسرائيل 194,866,363,197 231,674,511,902 258,216,880,939
أفغانستان 12,486,950,469 15,936,784,436 17,870,159,082 20,496,777,409
إكوادور 62,519,686,000 67,513,698,000 76,769,729,000 84,039,856,000
الأرجنتين 307,155,148,184 368,736,062,144 446,044,143,596 475,501,675,473
الأردن 23,820,013,059 26,425,379,367 28,840,197,019 31,015,239,496
الإمارات العربية المتحدة 270,334,929,438 287,421,927,883 348,594,972,517
ألبانيا 12,118,580,597 11,858,166,295 12,959,563,902 12,648,095,824
البحرين 19,318,822,541 25,713,571,421 29,044,457,920
البرازيل 1,620,165,226,994 2,143,035,333,258 2,476,652,189,880 2,252,664,120,777
البرتغال 234,119,384,366 227,446,710,526 237,675,277,778 212,273,977,886
البوسنة والهرسك 17,082,889,410 16,775,469,778 18,252,421,795 17,465,958,606
الجزائر 137,211,795,394 161,207,304,960 199,070,864,638 205,788,796,017
الجمهورية التشيكية 197,218,205,666 198,475,392,670 216,011,355,932 196,446,226,536
الجمهورية الدومينيكية 46,768,400,363 51,748,279,416 55,737,254,720 59,047,202,158
الجمهورية السلوفاكية 87,239,747,152 87,077,443,709 95,877,536,836 91,148,717,949
الجمهورية العربية السورية 53,934,534,351 59,147,033,452 73,672,408,036
الجمهورية اليمنية 24,581,907,774 31,883,409,719 31,724,633,891 35,645,823,132
الدانمرك 310,544,743,670 313,365,836,299 333,616,014,898 314,887,354,338
الرأس الأخضر 1,711,816,593 1,664,310,632 1,864,823,991 1,827,021,562
السلفادور 20,661,000,000 21,418,300,000 23,139,000,000 23,864,400,000
السنغال 12,812,994,670 12,932,427,724 14,440,676,498 14,045,759,802
السودان 52,839,990,731 64,849,930,758 63,997,129,027 58,768,800,833
السويد 405,782,994,635 462,903,051,318 536,293,220,339 523,805,608,856
الصومال
الصين 4,991,256,406,735 5,930,529,470,799 7,321,935,025,070 8,227,102,629,831
الضفة الغربية وقطاع غزة
العراق 111,659,988,889 135,488,471,368 180,606,795,374 210,279,947,256
الفلبين 168,333,540,385 199,589,447,424 224,095,219,329 250,182,019,476
الكاميرون 22,165,009,363 22,493,301,699 25,486,923,059 25,321,590,402
الكويت 105,911,338,608 119,934,674,735 160,912,705,746
ألمانيا 3,298,219,195,019 3,282,894,736,842 3,624,861,111,111 3,428,130,624,839
المغرب 90,908,402,631 90,770,671,432 99,211,339,029 95,981,572,517
المكسيك 895,354,565,567 1,047,368,841,686 1,159,889,566,239 1,178,126,184,343
المملكة العربية السعودية (429,097,866,667 ) (526,811,466,667 ) (669,506,666,667 ) (711,049,600,000 )
المملكة المتحدة 2,208,002,878,868 2,285,561,538,462 2,478,930,645,161 2,471,783,570,300
النرويغ 378,849,392,446 421,236,092,715 491,064,821,429 499,667,211,001
النمسا 383,733,743,330 375,217,439,474 415,611,711,111 394,707,863,204
النيجر 5,397,121,962 5,718,589,550 6,411,842,066 6,773,185,511
الهند 1,365,372,433,272 1,710,908,768,960 1,872,840,195,945 1,841,709,755,679
الولايات المتحدة (14,417,900,000,000 ) (14,958,300,000,000 ) (15,533,800,000,000 ) (16,244,600,000,000 )
اليابان 5,035,141,567,659 5,495,379,357,485 5,896,794,887,859 5,959,718,262,199
اليونان 321,016,154,721 292,304,602,599 289,627,362,871 249,098,684,277
أنتيغوا وبربودا 1,259,082,071 1,161,528,616 1,094,862,188 1,134,159,259
أندورا
إندونيسيا 539,579,959,053 709,190,822,691 846,341,443,778 878,043,027,882
أنغولا 75,492,417,649 82,470,894,868 104,115,863,405 114,147,030,253
أوروغواي 30,229,404,321 38,846,222,985 46,434,697,451 49,919,727,146
أوزبكستان 32,816,828,373 39,332,771,014 45,324,317,482 51,112,745,669
أوغندا 15,803,514,643 17,197,111,223 16,822,413,295 19,881,412,441
أوكرانيا 117,227,769,792 136,418,622,767 163,422,495,340 176,308,825,694
ھايتي 6,470,254,240 6,634,579,143 7,346,156,703 7,843,484,458
أيرلندا 225,442,965,634 208,022,028,243 225,832,965,850 210,771,406,836
أيسلندا 12,115,478,892 12,564,891,658 14,046,371,410 13,578,943,167
إيطاليا 2,111,148,008,712 2,041,954,747,600 2,195,014,082,353 2,014,669,579,720
بابوا غينيا الجديدة 7,914,594,203 9,480,047,959 12,393,604,089 15,653,921,367
باراغواي 15,954,961,410 20,028,375,554 26,007,966,687 25,502,060,502
باكستان 168,152,775,283 177,406,854,515 213,853,864,894 225,143,266,331
بالاو 197,525,348 196,543,326 212,903,320 228,415,735
بربادوس 4,592,650,000 4,433,700,000 4,368,900,000 4,224,850,000
برمودا 5,806,378,000 5,744,414,000 5,550,771,000 5,473,536,000
بروناي دار السلام 10,732,435,034 12,369,708,859 16,359,795,686 16,953,952,625
بلجيكا 473,254,584,680 468,078,947,368 512,859,722,222 483,261,763,950
بلغاريا 48,568,714,012 47,727,325,909 53,544,649,410 50,972,109,857
بليز 1,338,500,000 1,397,900,000 1,493,100,000
بنغلاديش 89,359,767,442 100,357,022,444 111,879,121,731 116,355,057,337
بنما 24,162,900,000 26,589,600,000 31,315,800,000 36,252,500,000
بنن 6,585,134,688 6,558,416,322 7,294,900,431 7,557,286,829
بوتان 1,264,686,357 1,585,319,109 1,833,738,376 1,779,561,112
بوتسوانا 10,106,837,286 13,746,712,706 15,292,424,757 14,504,339,386
بورتو ريكو 95,369,800,000 97,147,300,000 98,757,000,000 101,495,811,266
بوركينا فاصو 8,348,156,389 9,209,288,383 10,395,757,480 10,441,012,681
بوروندي 1,739,781,536 2,026,864,414 2,355,652,064 2,472,384,864
بولندا 430,917,310,343 469,736,810,691 515,666,869,137 489,795,486,644
بوليفيا 17,339,992,165 19,649,724,656 23,948,670,618 27,035,110,130
بولينيزيا الفرنسية
بيرو 130,064,300,617 157,609,814,184 181,011,064,727 203,790,266,510
بيلاروس (روسيا البيضاء) 49,271,267,252 55,220,932,614 64,271,575,245 63,267,017,440
تايلند 263,711,244,889 318,907,930,076 345,672,232,116 365,965,815,820
تركمانستان 20,214,456,140 22,148,070,175 29,233,333,333 35,164,210,526
تركيا 614,553,921,823 731,144,392,556 774,775,177,386 789,257,487,307
ترينيداد وتوباغو 19,251,916,758 20,667,611,846 23,577,857,645 23,320,256,743
تشاد 9,253,484,290 10,657,705,072 12,156,380,062 12,887,072,082
تنزانيا 21,368,165,400 22,915,004,297 23,874,165,047 28,242,425,168
توغو 3,163,000,591 3,172,945,282 3,685,781,120 3,813,834,650
توفالو 27,101,313 31,824,701 39,313,509 39,875,708
تونس 43,607,568,688 44,377,742,071 46,434,616,144 45,662,043,358
تونغا 318,522,296 369,212,477 423,038,017 471,575,497
تيمور - ليشتي 826,700,000 934,300,000 1,128,300,000 1,293,000,000
جامايكا 12,043,372,132 13,202,998,398 14,402,486,059 14,755,051,129
جزر البهاما 7,820,420,000 7,888,087,000 7,872,584,000 8,149,004,000
جزر القمر 535,199,686 543,376,206 610,372,697 595,900,353
جزر تركس وكيكوس
جزر سليمان 601,299,090 678,625,482 866,672,433 1,008,424,232
جزر فارو 2,198,138,372
جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية)
جزر كايمان
جزر مارشال 151,560,778 163,200,000 170,700,000 182,400,000
جزيرة مان
جمهورية أفريقيا الوسطى 1,981,728,179 1,986,014,759 2,212,696,612 2,184,181,391
جمهورية الجبل الأسود 4,157,852,772 4,114,780,574 4,501,811,520 4,373,170,812
جمهورية الكونغو 9,593,536,719 12,007,880,067 14,425,606,793 13,677,928,884
جمهورية الكونغو الديمقراطية 11,204,008,249 13,138,775,753 15,700,470,460 17,203,980,743
جمهورية إيران الإسلامية 362,661,111,280 422,567,967,405 514,059,508,514
جمهورية قيرغيز 4,690,029,461 4,794,361,821 6,198,838,460 6,474,843,799
جمهورية كوريا 834,060,441,841 1,014,890,141,871 1,114,471,962,886 1,129,598,273,324
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 5,832,882,922 7,181,441,152 8,254,088,067 9,417,665,586
جمهورية مصر العربية 188,984,088,127 218,887,812,550 236,000,735,704 262,831,912,587
جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة 9,313,573,965 9,338,665,631 10,439,099,881 9,612,518,136
جنوب أفريقيا 283,985,548,070 363,240,728,680 401,802,218,556 384,312,674,446
جنوب السودان 11,853,474,305 15,178,973,598 19,145,887,852 10,220,256,857
جورجيا 10,766,836,277 11,638,236,643 14,434,619,972 15,747,288,816
جيبوتي
دومينيكا 481,257,770 471,851,099 484,137,160 479,688,889
رواندا 5,252,677,065 5,624,506,157 6,354,119,344 7,103,000,861
روسيا 1,222,648,134,225 1,524,916,698,233 1,899,085,300,762 2,014,774,938,342
رومانيا 164,345,718,690 164,435,979,735 189,775,739,203 192,710,684,930
زامبيا 12,805,029,522 16,190,196,832 19,204,037,684 20,678,025,802
زمبابوي 6,133,240,672 7,433,314,460 8,865,427,917 9,802,360,203
ساموا 500,992,499 572,160,378 630,129,114 683,719,606
ساموا الأمريكية
سانت فنسنت وجزر غرينادين 672,342,406 674,762,009 687,993,793 712,588,889
سانت كيتس ونيفس 688,867,558 675,553,708 699,130,560 767,000,000
سانت لوسيا 1,173,930,131 1,208,853,571 1,259,078,382 1,238,640,741