عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 01-04-2010, 01:28 AM
الافلق الافلق غير متواجد حالياً
موقوف
 






الافلق is on a distinguished road
افتراضي (موضوع محدث) : نتائج مباريات تصفيات غرب آسيا لدوري الابطال !!

المجموعة الأولى
الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه +\- النقاط
الاستقلال 4 2 2 0 6 2 4 8
الغرافة 4 2 1 1 6 7 1- 7
الاهلي 4 2 1 2 10 6 4 6
نادي الجزيرة 4 0 1 3 2 9 7– 1

المجموعة الثانية
الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه +\- النقاط
زوب آهن 4 3 1 0 7 2 5+ 6
الاتحاد 4 2 1 1 8 5 3+ 5
بونيودكور 4 2 0 2 5 5 0 4
الوحدة 4 0 0 4 1 9 8– 0

المجموعة الثالثة
الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه +\- النقاط
نادي الشباب 4 2 1 1 8 6 +2 7
باختاكور 4 2 0 2 4 6 -2 6
ساباهان 4 1 2 1 4 3 +1 5
العين 4 1 1 2 4 5 -1 4

المجموعة الرابعة
الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه +\- النقاط
نادي الهلال 4 3 1 0 10 4 6 10
السد 4 2 0 2 10 7 2+ 6
مس كرمان 4 2 0 2 9 10 0 6
الاهلي 4 0 1 3 5 13 7– 1

المجموعة الخامسة
الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه +\- النقاط
سيونغنام 4 4 0 0 8 1 7+ 12
بكين غوان 4 2 0 2 5 5 0 6
كاوازاكي فرونتال 4 1 0 3 5 6 1– 3
نادي ملبورن فيكتوري 4 1 0 3 1 7 6– 3

المجموعة السادسة
الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه +\- النقاط
كاشيما أنتلرز 4 4 0 0 11 2 9+ 12
جونبوك هونداي 4 3 0 1 8 4 4+ 9
تشانغتشون ياتاي 4 1 0 3 10 4 6+ 3
بيرسيبورا جايابورا 4 0 0 4 2 21 19– 0

المجموعة السابعة
الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه +\- النقاط
سوون سامسونغ 4 3 1 0 6 0 6+ 10
غامبا أوساكا 4 3 2 0 8 3 5+ 8
هينان 4 0 2 2 1 5 4- 2
سنغابور آرمد فورسز 4 0 1 3 2 9 7- 1

المجموعة الثامنة
الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه +\- النقاط
أديليد يونايتد 4 3 0 1 6 3 3+ 9
بوهانغ ستيلرز 4 3 0 1 5 3 2+ 9
سانفريتشه هيروشيما 4 1 0 3 4 6 2– 3
شاندونغ لونينغ 4 1 0 3 2 5 3– 3

التعديل الأخير تم بواسطة الافلق ; 01-04-2010 الساعة 01:48 AM.